Francois Jozias de Putter | ![]() |
in Parenteel van Pieter Jobse. Francois Jozias de Putter, geb. op 25 oktober 1873 (za) te Zaamslag, Belastingambtenaar, ovl. (68 jaar oud) op 16 januari 1942 (vr), 2 documenten in dossier aanwezig. |
tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 19 mei 1899 (vr) te Bergen op Zoom
met
Anna Cornelia van Dixhoorn, dr. van Cornelis van Dixhoorn (Brood- en koekbakker) en Maria Catharina de Haas (Huisvrouw), | ![]() |
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Catharina Janneke Wilhelmina | *1901 | †1985 | 's-Gravenhage | 84 | 1 | 2 |
1. | BS Geboorteregister Visser de, Janneke (BSG 1838-006), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 19 december 1838 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Dixhoorn van, Anna Cornelia (BSG 1870-015), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Markiezenhof, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amersfoort, periode: 12 oktober 1870 (wo) |
Anna Cornelia van Dixhoorn | ![]() |
in Parenteel van Pieter Jobse. Anna Cornelia van Dixhoorn, geb. op 12 oktober 1870 (wo) te Bergen op Zoom1, ovl. (64 jaar oud) op 16 februari 1935 (za), Één document in dossier aanwezig. |
tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 19 mei 1899 (vr) te Bergen op Zoom
met
Francois Jozias de Putter, zn. van Levinus de Putter (Landbouwer) en Janneke de Visser, | ![]() |
Uit dit huwelijk één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Catharina Janneke Wilhelmina | *1901 | †1985 | 's-Gravenhage | 84 | 1 | 2 |
1. | BS Geboorteregister Dixhoorn, Cornelis (BSG 1834-008), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Markiezenhof, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 25 juni 1834 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Haas de, Maria Catharina (BSG 1836-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Markiezenhof, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amersfoort, periode: 11 augustus 1836 (do) |
3. | BS Geboorteregister Dixhoorn van, Anna Cornelia (BSG 1870-015), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Het Markiezenhof, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Amersfoort, periode: 12 oktober 1870 (wo) |
relatie
met
1. | BS Geboorteregister Putter de, Pieter (BSG 1883-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 21 juli 1883 (za) |
2. | BS Geboorteregister Dregmans, Adriana (BSG 1884-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 13 januari 1884 (zo) |
3. | Trouwkaart de Putter en Dregmans (T 1909-001), Type: Trouwkaart, Archiefnaam: Eigen archief, bruidegom: Pieter, bruid: Adriana, trouwplaats: Axel, periode: 23 september 1909 (do) |
4. | Begraafboek Putter de, Pieter (B 1925-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: Axel, periode: 31 december 1925 (do) |
5. | Begraafboek Dregmans, Adriana (B 1976-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, periode: 24 juni 1976 (do) |
6. | Begraafboek Putter de, Kaatje (B 2002-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Begraafboeken, periode: 21 oktober 2002 (ma) |
1. | BS Geboorteregister Putter de, Pieter (BSG 1883-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 21 juli 1883 (za) |
2. | BS Geboorteregister Dregmans, Adriana (BSG 1884-007), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 13 januari 1884 (zo) |
3. | Trouwkaart de Putter en Dregmans (T 1909-001), Type: Trouwkaart, Archiefnaam: Eigen archief, bruidegom: Pieter, bruid: Adriana, trouwplaats: Axel, periode: 23 september 1909 (do) |
4. | Begraafboek Putter de, Pieter (B 1925-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: Axel, periode: 31 december 1925 (do) |
5. | Begraafboek Dregmans, Adriana (B 1976-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, periode: 24 juni 1976 (do) |
| ![]() |
1. | BS Geboorteregister Wijk van, Arie Lambert (BSG 1896-009), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 14 juni 1896 (zo) |
2. | BS Geboorteregister Uijtenhoven, Maria Johanna (BSG 1901-008), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 22 juli 1901 (ma) |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Hendrik (Henk) Karssen en Jacomina Helena (Coos) Coumou.
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit deze relatie één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Willem Frederik Coumou en Adriana Petronella van de Lichte.
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 |
>